צור קשר
- מס '1, דרך וונמינג, פארק החומרים החדש של מוגאנשאן, קיאניואן, דקינג, הוז'ו, ג'ג'יאנג
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977
קלטת קצף PVC דו צדדית
קלטת הקצף PVC דו צדדית קלה לחיתוך ומפרק לסגנון טוב במסירת אוויר ובהנדסה אקוסטית לבנייה ובנייה, רכב חשמל ואלקטרוניקה, ריהוט וזכוכית, הדפסה, אריזה. פרסומת ותעשיות רבות אחרות למתכות. משטחי פלסטיק, נייר, עץ או סיליקון בקשות הלקוח זמינות
תיאור
תיאור מוצר:
הקלטת PVC קצף דו צדדי למכוניות מיוצרת בצפיפות שונה, מרכה למשרד. הוא מציע חוזק מליטה מעולה עם תכונות מקל מהירה מיידית כנגד אבק קל ועמידות בפני חום ורטיבות. סרט הקצף PVC דו צדדי עמיד גם בפני כימיקלים, ספיגת מים ונוזלים, הוא אנטי הלם ועמיד בפני קול
פרטי מוצר תמונות




יישום:

מדוע לבחור בנו?



אריזת מוצר ומשלוח:

שאלות נפוצות:

תיצור איתנו קשר:

תגיות פופולריות: [[productcatename]] , סין, יצרנים, ספקים, סיטונאים
פרטי מוצר :
נכס | שיטת בדיקה | ערך או דירוג |
צפיפות: | ASTM D1667 | 300 -400 ק"ג / מ " |
קשיות: שור 00 | ASTM D2240 | 40 -55 |
מחזיק כוח: | ASTM D3654 / D3654M-06 (2011) | > 72 שעות |
תיק ראשוני: | ASTM D3121-06 | 8.2 מ"מ |
חוזק קולף 180 ° : | ASTM D3330 / D3330M-04 (2010) | 0.82N / מ"מ |
הדבקה בקילוף 90 °: | AAMA 810.1 | 855 N / מ"מ |
חוזק גזירה: | ASTM D1002-2010 | 0.16N / מ"מ ² |
סט דחיסה: | AAMA 810.1 | 0. 7% |
הסטת דחיסה : | AAMA 810.1 | |
חוזק מתיחה: | AAMA 810.1 | 400 קפ"א |
התארכות בהפסקה: | ASTM D412 | 100-130% |
כוח לדחוס : | AAMA 810.1 | 70 ק"פ |
ספיגת מים | AAMA 810.1 | 1% |
דליקות | UL-94-2013 FMVSS 302 | HB לעבור |
הידבקות מתיחה דינמית: | NTP-11 | 307-365KPa |
הידבקות גזירה דינמית: | NTP-5 | 200-255K P a |
הידבקות גזירה סטטית: עומס של שעות 1 psi * | NTP-57 | 1900 + |
מוליכות תרמית גורם K: | ASTM C518 | 0.06 w / m • ° C |
מכתים נודדים של אמייל אקרילי: 200 שעות של אולטרה סגול בטמפרטורה של 140 מעלות | ASTM D925 | ללא מכתים |
טמפרטורת שירות | - | -40 מעלות צלזיוס עד 8 ° C |
טמפרטורת יישום: | - | 15 ° C עד 50 מעלות צלזיוס |
התנגדות (Ba Rebound) | ASTM D3574-H | 21 % |
אולי גם תרצה
















